sh ac motor running capacitor 2 wires 450v CBB60 120uf EN60252 250v

| فئات | - |
|---|---|
| English details | sh ac motor running capacitor 2 wires 450v CBB60 120uf EN60252 250v |
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | DINGFENG |
| نموذج | CBB60 |
| نوع | البولي بروبلين فيلم مكثف |
| الوضعية | محرك AC |
| نوع الحزمة | سطح جبل |
| السعة | 1-150uf |
| الفولطية | 450V |
| درجة حرارة التشغيل | 25/70/21 |
| اللون | أبيض (قابل للتغيير) |
| مادة من القضية | PP ABS |
| وصف | ac مكثف الجري |
| طريقة اتصال | الأسلاك |
| اسم | تشغيل مكثف سلك 450V cbb60 |
| ميناء | نينغبو ، شنغهاي |
| طريقة الدفع | L/C, T/T |
| وقت تحديث | 2025/11/2 |
صور
1.Use جولة قذيفة من البلاستيك ، وغطاء عازل مختومة لغطاء من البلاستيك الختم ختم.
2. قاع القاع
محطات 3.Fasten: سلكان
4. البلاستيك يمكن أن يكون ABS أو الكمبيوتر الشخصي

تشريح المنتج

حجم القائمة
CBB60 2wires نوع قائمة الحجم | |||||
قدرة (UF) | الحجم (450 فولت) | الحجم (250 فولت) | قدرة (UF) | الحجم (450 فولت) | الحجم (250 فولت) |
2uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 20uf | 40 * 70 | 35 * 60 |
3UF | 30 * 50 | 30 * 50 | 25uf | 45 * 70 | 35 * 70 |
4uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 30uf | 45 * 70 | 40 * 70 |
5uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 35uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
6uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 40uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
7uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 45uf | 50 * 92 | 45 * 70 |
8uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 50uf | 50 * 92 | 45 * 93 |
9uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 55uf | 50 * 92 | 45 * 93 |
10uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 60uf | 50 * 100 | 45 * 93 |
12uf | 35 * 70 | 30 * 60 | 70uf | 50 * 120 | 50 * 90 |
14uf | 35 * 70 | 30 * 60 | 80uf | 55 * 120 | 50 * 90 |
16uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 90uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
18uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 100uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى

info@dfcapacitor.com










