dingfeng مكثف المورد 3 المرحلة 50 هرتز 440v مكثف الطاقة آلياً مع مفاعل
فئات | - |
---|---|
English details | dingfeng capacitor supplier 3 phase 50 hz 440v automatical power capacitor with reactor |
علامة تجارية | DINGFENG |
نموذج | BSMJ |
نوع | مكثف الطاقة |
الوضعية | قوة |
نوع الحزمة | سطح جبل |
السعة | 5-60kvar |
الفولطية | 450V |
درجة حرارة التشغيل | -25 ~ 75 ℃ |
اللون | فضة |
شهادة | CCC |
خاصية | تعويضات |
بحجم: | 270 * 120 * 200MM |
اسم | مكثف 10kva مكثف ثلاث مراحل خط المرحلة |
وقت تحديث | 2024/12/14 |
صور
1. هذا النوع من المكثفات يطبق الفيلم المعدني المعقد Zn-Al ، وهو الأكثر تقدما في بلدنا في الوقت الحاضر.
2. كما أنها تعتمد على تكنولوجيا وتقنيات الإنتاج الأجنبية المتقدمة وكذلك المعدات الرائدة من اليابان وكوريا.
3. يتم إنتاج هذا النوع من المكثفات وفقًا للمعيار GB / T12747-2004 الدولي والمعيار الدولي IEC60831-1 (1996).
4. تثبيط المحطات: 3 تثبيت مسمار.
5. قذيفة الألومنيوم أسطواني مع القاعدة.
تشريح المنتج
حجم القائمة
نوع | حجم المنتج | حجم التثبيت | نوع | حجم المنتج | حجم التثبيت |
BSMJ0.4-1-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69-16-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-2-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -18-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-3-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -20-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-4-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -25-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-5-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -30-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-6-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -35-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-7.5-3 (1) | 167 * 60 * 125 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -40-3 | 167 * 60 * 125 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-8-3 (1) | 167 * 60 * 125 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -50-3 | 167 * 60 * 125 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-10-3 (1) | 167 * 60 * 175 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -60-3 | 167 * 60 * 175 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-12-3 (1) | 167 * 60 * 175 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -60-3 | 167 * 60 * 175 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-14-3 (1) | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -35-3 | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-15-3 (1) | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -40-3 | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-16-3 (1) | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -50-3 | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-18-3 (1) | 167 * 60 * 240 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -60-3 | 167 * 60 * 240 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-20-3 (1) | 167 * 60 * 240 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -60-3 | 167 * 60 * 240 | 185 * 40 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى