crosspointer مكثف قائمة الأسعار من مكثف السقف مروحة الأسلاك الرسم البياني مكثف
فئات | - |
---|---|
English details | crosspointer capacitor price list of capacitor ceiling fan wiring diagram capacitor |
علامة تجارية | DINGFENG |
نموذج | CBB61 |
نوع | البوليستر فيلم مكثف |
الوضعية | AC / موتور ، AC / موتور |
نوع الحزمة | جبل السطح ، جبل السطح |
السعة | 16 فلس ، 10-40 ك |
الفولطية | 450V |
درجة حرارة التشغيل | 40/70/21 ، 40/70/21 |
استدارة الجهد | 250-600V |
تردد ated | 50 / 60HZ |
شهادة | CE.CQC.ISO9001.TUV |
اللون | أسود |
مواد | الباكليت |
حزمة / القضية | الحزمة العادية |
وقت تحديث | 2024/12/14 |
صور
1. استخدام قذيفة بلاستيكية مربعة ، وغطاء عازل مختوم لغطاء بلاستيكي ختم لإغلاق.
2. ربط t terminals: اثنين من الإبر
تشريح المنتج
حجم القائمة
سعة | فيلم | 400-450V | فيلم | 250V | فيلم | 300-350V |
1UF | 7um | 36 * 11 * 22mm و | 5um من | 36 * 10 * 20MM | 6um | 36 * 10 * 20MM |
1.2uf | 7um | 36 * 12 * 22mm و | 5um من | 36 * 10 * 20MM | 6um | 36 * 10 * 20MM |
1.25uf | 7um | 36 * 12 * 22mm و | 5um من | 36 * 10 * 20MM | 6um | 36 * 10 * 20MM |
1.5uf | 7um | 38 * 13.5 * 24MM | 5um من | 36 * 11 * 22mm و | 6um | 36 * 10 * 20MM |
1.8uf | 7um | 38 * 13.5 * 24MM | 5um من | 36 * 12 * 22mm و | 6um | 36 * 11 * 22mm و |
2uf | 7um | 38 * 15 * 25MM | 5um من | 36 * 12 * 22mm و | 6um | 36 * 11 * 22mm و |
2.2UF | 7um | 38 * 15 * 25MM | 5um من | 36 * 12 * 22mm و | 6um | 36 * 11 * 22mm و |
2.5uf | 7um | 38 * 15 * 25MM | 5um من | 36 * 12 * 22mm و | 6um | 38 * 15 * 25MM |
3UF | 7um | 38 * 15 * 25MM | 5um من | 36 * 12 * 22mm و | 6um | 38 * 15 * 25MM |
3.25uf | 7um | 38 * 17 * 28MM | 5um من | 36 * 12 * 22mm و | 6um | 38 * 15 * 25MM |
3.5uf | 7um | 38 * 18.5 * 29mm و | 5um من | 37 * 13.5 * 24MM | 6um | 38 * 15 * 25MM |
4uf | 7um | 47 * 17 * 28MM | 5um من | 36 * 12 * 22mm و | 6um | 38 * 17 * 28MM |
4.5uf | 7um | 47 * 17 * 28MM | 5um من | 36 * 15 * 25MM | 6um | 38 * 18.5 * 29mm و |
5.0uf | 7um | 47 * 20.5 * 33MM | 5um من | 36 * 15 * 25MM | 6um | 38 * 19 * 31MM |
6.0uf | 7um | 47 * 20.5 * 33MM | 5um من | 38 * 17 * 28MM | 6um | 47 * 20.5 * 33MM |
7.5uf | 7um | 48 * 22 * 35MM | 5um من | 47 * 17 * 28MM | 6um | 47 * 20.5 * 33MM |
8.0uf | 7um | 48 * 22 * 35MM | 5um من | 47 * 17 * 28MM | 6um | 47 * 20.5 * 33MM |
10uf | 7um | 47 * 23 * 35MM | 5um من | 47 * 19 * 31MM | 6um | 47 * 20.5 * 33MM |
12uf | 7um | 58 * 25 * 38MM | 5um من | 47 * 23 * 35MM | 6um | 47 * 23 * 35MM |
15uf | 7um | 59 * 28 * 40MM | 5um من | 47 * 23 * 35MM | 6um | 48 * 26 * 39MM |
16uf | 7um | 59 * 28 * 40MM | 5um من | 47 * 23 * 35MM | 6um | 48 * 26 * 39MM |
18uf | 7um | 59 * 30 * 40MM | 5um من | 58 * 24 * 33MM | 6um | 59 * 28 * 40MM |
20uf | 7um | 59 * 30 * 40MM | 5um من | 58 * 26 * 38MM | 6um | 59 * 28 * 40MM |
24uf | 7um | 59 * 30 * 40MM | 5um من | 58 * 26 * 38MM | 6um | 59 * 28 * 40MM |
25uf | 7um | 59 * 30 * 40MM | 5um من | 58 * 26 * 38MM | 6um | 59 * 28 * 40MM |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى