125v ac motor start مكثف 200uf كهربائيّ مكثف مصنع 220v 300uf
فئات | - |
---|---|
English details | 125v ac motor start capacitor 200uf electrical capacitor manufacturers 220v 300uf |
علامة تجارية | DINGFENG |
نموذج | CD60 |
نوع | مكثف فيلم البولي بروبلين ، البولي بروبلين فيلم مكثف |
الوضعية | AC / موتور ، AC / موتور |
نوع الحزمة | جبل السطح ، جبل السطح |
السعة | 1-24 فهر ، 50-600 فهرنهايت |
الفولطية | 450V |
درجة حرارة التشغيل | 40/70/21 ، 40/70/21 |
استدارة الجهد | 110V-330V |
شهادة | CQC، ROHS، TUV، UL، CE |
مواد | حالة ABS |
وصف | وقت الحياة: 1000-4000 ساعة |
اللون | أسود |
وقت تحديث | 2024/12/14 |
صور
1. حالة الخارجي هو جعل الباكليت الملدن أن طابعها ليس فقط جيدة المقاومة العازلة ومقاومة قوية التالفة ولكن أيضا حماية السائل الكهربائي ومستقبل جيد مختومة.
2. على شكل u القاع
محطات 3.Fasten: أربعة دبابيس.
تشريح المنتج
حجم القائمة
CD60 أمريكا نوع حجم القائمة | |||||
قدرة (UF) | الحجم (مم) لـ 125 فولت | قدرة (UF) | حجم (مم) ل 220 فولت | قدرة (UF) | الحجم (mm) لـ 330 فولت |
88-108 | 36 * 70 | 21-25 | 36 * 70 | 36-43 | 36 * 85 |
108-130 | 36 * 70 | 36-43 | 36 * 70 | 43-52 | 36 * 85 |
124-149 | 36 * 70 | 43-52 | 36 * 70 | 47-56 | 36 * 85 |
130-156 | 36 * 70 | 47-56 | 36 * 70 | 53-64 | 36 * 85 |
145-175 | 36 * 70 | 53-64 | 36 * 70 | 64-77 | 36 * 85 |
161-193 | 36 * 70 | 64-77 | 36 * 70 | 72-86 | 36 * 85 |
189-227 | 36 * 70 | 72-86 | 36 * 70 | 88-108 | 46 * 85 |
216-259 | 36 * 70 | 88-108 | 36 * 70 | 108-130 | 46 * 85 |
233-280 | 36 * 70 | 108-130 | 36 * 70 | 124-149 | 46 * 85 |
243-292 | 36 * 70 | 124-149 | 36 * 70 | 130-156 | 46 * 85 |
270-324 | 36 * 70 | 130-156 | 36 * 70 | 145-175 | 46 * 85 |
324-388 | 36 * 70 | 145-175 | 45 * 85 | 161-193 | 46 * 85 |
340-408 | 36 * 70 | 161-193 | 46 * 85 | 189-227 | 46 * 111 |
378-454 | 36 * 85 | 189-227 | 46 * 85 | 216-259 | 46 * 111 |
400-480 | 36 * 85 | 216-259 | 46 * 85 | 233-280 | 46 * 111 |
430-516 | 36 * 85 | 233-280 | 46 * 85 | 233-292 | 46 * 111 |
460-552 | 36 * 85 | 243-292 | 46 * 85 | 270-324 | 46 * 111 |
540-648 | 36 * 85 | 270-324 | 46 * 85 | 340-408 | 46 * 111 |
590-708 | 46 * 85 | 340-408 | 46 * 85 | 378-454 | 46 * 111 |
645-774 | 46 * 85 | 378-454 | 46 * 85 | 440-480 | 46 * 111 |
708-850 | 46 * 85 | 440-480 | 46 * 85 | ||
720-864 | 46 * 85 | 430-516 | 46 * 85 | ||
829-995 | 46 * 85 | 460-582 | 46 * 85 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى