مكثف بدء مكثف تشغيل المحرك 150uf 250V مكثف الألومنيوم كهربائيا

| فئات | - |
|---|---|
| English details | capacitor start capacitor run motor 150uf 250v aluminum electrolytic capacitor |
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | DINGFENG |
| نموذج | CD60 |
| نوع | الألومنيوم كهربائيا مكثف |
| الوضعية | محرك AC |
| نوع الحزمة | سطح جبل |
| السعة | 20-1600uf |
| الفولطية | 110V-330V |
| درجة حرارة التشغيل | -25/60 |
| وصف | ac مكثف بدء المحرك |
| قضية | الألومنيوم |
| وقت تحديث | 2025/10/25 |
صور
1.Use جولة قذيفة الألومنيوم ، وغطاء من البلاستيك العزل لختم.
2. قاع القاع
3.Fasten المحطات: دبابيس مع المسمار
4. عزل الأكمام خارج شل الألومنيوم: رمادي أو أزرق

تشريح المنتج

حجم القائمة
CD60 الألومنيوم قذيفة: 2/4 دبابيس | كابل | ||
قدرة (μF) | حجم (مم) | قدرة (μF) | حجم (مم) |
80-100uf | 34 * 82 | 80uf | 34 * 82 |
100-120uf | 34 * 82 | 100uf | 34 * 82 |
120-150uf | 34 * 82 | 120uf | 34 * 82 |
150-200uf | 42 * 80 | 150uf | 42 * 80 |
200-250uf | 42 * 80 | 200uf | 42 * 80 |
250-300uf | 50 * 100 | 250uf | 50 * 100 |
300-400uf | 50 * 100 | 300uf | 50 * 100 |
400-500uf | 50 * 100 | 400uf | 50 * 100 |
500-600uf | 50 * 100 | 500uf | 50 * 100 |
300-350uf | 50 * 100 | 600uf | 50 * 100 |
350-400uf | 50 * 100 | 700uf | 50 * 100 |
400-450uf | 50 * 100 | 800uf | 50 * 100 |
450-500uf | 50 * 100 | 900uf | 50 * 100 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى

info@dfcapacitor.com










