82uf 250v مكثف كهربائيا بدء مكثف
فئات | - |
---|---|
English details | 82uf 250v compressor capacitor electrolytic start capacitor |
علامة تجارية | DINGFENG |
نموذج | CD60 |
نوع | مكثف فيلم البولي بروبلين ، البولي بروبلين فيلم مكثف |
الوضعية | AC / موتور ، AC / موتور |
نوع الحزمة | جبل السطح ، جبل السطح |
السعة | 1-24 فهر ، 50-600 فهرنهايت |
الفولطية | 450V |
درجة حرارة التشغيل | 40/70/21 ، 40/70/21 |
استدارة الجهد | 110V-330V |
شهادة | CQC، ROHS، TUV، UL، CE |
مواد | حالة ABS |
وصف | وقت الحياة: 1000-4000 ساعة |
اللون | أسود |
وقت تحديث | 2024/12/14 |
صور
1. يتم تطوير هذا النوع من المكثفات وبحثها وفقا لمعيار جمعية الإلكترونيات الأمريكية (ANSI / EIA-463) ؛
2. الحالة الخارجية للمكثف هي مصنوعة من الباكليت البلاستيكي بحيث أن طابعها ليس فقط مقاومة عزل جيدة ومقاومة قوية تالفة ولكن أيضا حماية السائل الكهربائي كمستقبل جيد مختوم.
محطات 3.Fasten: سلكان
تشريح المنتج
حجم القائمة
CD60 أمريكا نوع حجم القائمة | |||||
قدرة (UF) | الحجم (مم) لـ 125 فولت | قدرة (UF) | حجم (مم) ل 220 فولت | قدرة (UF) | الحجم (mm) لـ 330 فولت |
88-108 | 36 * 70 | 21-25 | 36 * 70 | 36-43 | 36 * 85 |
108-130 | 36 * 70 | 36-43 | 36 * 70 | 43-52 | 36 * 85 |
124-149 | 36 * 70 | 43-52 | 36 * 70 | 47-56 | 36 * 85 |
130-156 | 36 * 70 | 47-56 | 36 * 70 | 53-64 | 36 * 85 |
145-175 | 36 * 70 | 53-64 | 36 * 70 | 64-77 | 36 * 85 |
161-193 | 36 * 70 | 64-77 | 36 * 70 | 72-86 | 36 * 85 |
189-227 | 36 * 70 | 72-86 | 36 * 70 | 88-108 | 46 * 85 |
216-259 | 36 * 70 | 88-108 | 36 * 70 | 108-130 | 46 * 85 |
233-280 | 36 * 70 | 108-130 | 36 * 70 | 124-149 | 46 * 85 |
243-292 | 36 * 70 | 124-149 | 36 * 70 | 130-156 | 46 * 85 |
270-324 | 36 * 70 | 130-156 | 36 * 70 | 145-175 | 46 * 85 |
324-388 | 36 * 70 | 145-175 | 36 * 70 | 161-193 | 46 * 85 |
340-408 | 36 * 70 | 161-193 | 46 * 85 | 189-227 | 46 * 85 |
378-454 | 36 * 70 | 189-227 | 46 * 85 | 216-259 | 46 * 85 |
400-480 | 36 * 70 | 216-259 | 46 * 85 | 233-280 | 46 * 85 |
430-516 | 36 * 70 | 233-280 | 46 * 85 | 233-292 | 46 * 85 |
460-552 | 36 * 85 | 243-292 | 46 * 85 | 270-324 | 46 * 85 |
540-648 | 36 * 85 | 270-324 | 46 * 85 | 340-408 | 46 * 111 |
590-708 | 46 * 111 | 340-408 | 46 * 111 | 378-454 | 46 * 111 |
645-774 | 46 * 111 | 378-454 | 46 * 111 | 440-480 | 46 * 111 |
708-850 | 46 * 111 | 440-480 | 46 * 111 | ||
720-864 | 46 * 111 | 430-516 | 46 * 111 | ||
829-995 | 46 * 111 | 460-582 | 46 * 111 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى